定点観測 ポイントc

トップ 紹介 瓦版 マップ 展望 掲示板 リンク メール

画像をクリックすると 640×480 の大きい画像が見られます。(2009年以降)

2001年1月 2001年2月 2001年3月 2001年4月
2001年5月 2001年6月 2001年7月 2001年8月
2001年9月 2001年10月 2001年11月 2001年12月
2002年1月 2002年2月 2002年3月 2002年4月
2002年5月 2002年6月 2002年7月 2002年8月
2002年9月 2002年10月 2002年11月 2002年12月
2003年1月 2003年2月 2003年3月 2003年4月
2003年5月 2003年6月 2003年7月 2003年8月
2003年9月 2003年10月 2003年11月 2003年12月
2004年1月 2004年2月 2004年3月 2004年4月
2004年5月 2004年6月 2004年7月 2004年8月
2004年9月 2004年10月 2004年11月 2004年12月
2005年1月 2005年2月 2005年3月 2005年4月
2005年5月 2005年6月 2005年7月 2005年8月
2005年9月 2005年10月 2005年11月 2005年12月
2006年1月 2006年2月 2006年3月 2006年4月
2006年5月 2006年6月 2006年7月 2006年8月
2006年9月 2006年10月 2006年11月 2006年12月
2007年1月 2007年2月 2007年3月 2007年4月
2007年5月 2007年6月 2007年7月 2007年8月
2007年9月 2007年10月 2007年11月 2007年12月
2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月
2008年5月 2008年6月 2008年7月 2008年8月
2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月
2009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月
2009年5月 2009年6月 2009年7月 2009年8月
2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月
2010年1月 2010年2月 2010年3月 2010年4月
2010年5月 2010年6月 2010年7月 2010年8月
2010年9月 2010年10月 2010年11月 2010年12月
2011年1月 2011年2月 2011年3月 2011年4月
すみません
撮り忘れました
2011年5月 2011年6月 2011年7月 2011年8月
2011年9月 2011年10月 2011年11月 2011年12月
2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月
2012年5月 2012年6月 2012年7月 2012年8月
2012年9月 2012年10月 2012年11月 2012年12月
2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月
2013年5月 2013年6月 2013年7月 2013年8月
2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月
2014年1月 2014年2月 2014年3月 2014年4月
2014年5月 2014年6月 2014年7月 2014年8月
すみません
撮り忘れました
2014年9月 2014年10月 2014年11月 2014年12月
2015年1月 2015年2月 2015年3月 2015年4月
2015年5月 2015年6月 2015年7月 2015年8月
2015年9月 2015年10月 2015年11月 2015年12月
2016年1月 2016年2月 2016年3月 2016年4月
2016年5月 2016年6月 2016年7月 2016年8月
2016年9月 2016年10月 2016年11月 2016年12月
2017年1月 2017年2月 2017年3月 2017年4月
2017年5月 2017年6月 2017年7月 2017年8月
2017年9月 2017年10月 2017年11月 2017年12月
すみません
撮り忘れました
2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月
2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月
2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月
2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月
2019年5月 2019年6月 2019年7月 2019年8月
2019年9月 2019年10月 2019年11月 2019年12月
2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月
2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月
2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月
2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月
2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月
2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月
2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月
2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月
2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月
2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月
2023年5月 2023年6月 2023年7月 2023年8月
すみません
撮り忘れました
積雪は0だったはず
2023年9月 2023年10月 2023年11月 2023年12月
2024年1月 2024年2月 2024年3月 2024年4月
2024年5月 2024年6月 2024年7月 2024年8月
2024年9月 2024年10月 2024年11月

2002年9月からCポイント(南19号橋下流側)右岸で、階段護岸工事が始りました。
島松小学校の総合学習のスタート地点としての活躍が期待されます。

2002年11月の画像では、奥の方の左岸にも階段護岸が完成してます。
2005年1月の画像で鴨が40羽くらい休んでいるのがわかるでしょうか?
    ポイントマップのページに戻ります
a b c d e f